唐宋珠寶實體門市牌告價
新台幣 / 台錢|黃金賣出與回收參考價格
資料更新時間:2026/10/6 上午6:00:02
唐宋珠寶 實體門市牌告價 (新台幣 / 台錢)
最後更新時間:2026/10/1 上午3:28:30
不強迫交易 ‧ 儀器精準檢測 | 實際價格依門市內公布為準
| 商品項目 | 單位 | 賣出價 (NT$) | 回收價 (NT$) |
|---|---|---|---|
| 黃金賣出牌價 | 台錢 | 16,820 | — |
| 黃金條塊回收價 | 台錢 | — | 15,830 |
| 黃金飾金回收價 | 台錢 | — | 15,420 |
| 18K 金回收價 | 台錢 | — | 9,252 |
| 14K 金回收價 | 台錢 | — | 6,939 |
| 白銀回收價 | 台錢 | — | 180 |
| 白金 Pt950 回收價 | 台錢 | — | 5,800 |
| 鈀金 Pd 回收價 | 台錢 | — | 4,300 |
新台幣匯率表
| 美元 USD | 32.000 |
| 人民幣 CNY | 4.425 |
| 歐元 EUR | 34.612 |
國際金融指數
| 台灣加權 | 20,352.14 |
| 美元指數 | 104.25 |
| 紐約原油 | 85.43 |